Table of 216 web safe colors

#000000; rgb(0,0,0); hsl(0,0%,0%);
#000033; rgb(0,0,51); hsl(239,100%,10%);
#000066; rgb(0,0,102); hsl(239,100%,20%);
#000099; rgb(0,0,153); hsl(239,100%,30%);
#0000cc; rgb(0,0,204); hsl(239,100%,40%);
#0000ff; rgb(0,0,255); hsl(239,100%,50%);
#003300; rgb(0,51,0); hsl(120,100%,10%);
#003333; rgb(0,51,51); hsl(180,100%,10%);
#003366; rgb(0,51,102); hsl(209,100%,20%);
#003399; rgb(0,51,153); hsl(219,100%,30%);
#0033cc; rgb(0,51,204); hsl(224,100%,40%);
#0033ff; rgb(0,51,255); hsl(227,100%,50%);
#006600; rgb(0,102,0); hsl(120,100%,20%);
#006633; rgb(0,102,51); hsl(150,100%,20%);
#006666; rgb(0,102,102); hsl(180,100%,20%);
#006699; rgb(0,102,153); hsl(199,100%,30%);
#0066cc; rgb(0,102,204); hsl(209,100%,40%);
#0066ff; rgb(0,102,255); hsl(215,100%,50%);
#009900; rgb(0,153,0); hsl(120,100%,30%);
#009933; rgb(0,153,51); hsl(140,100%,30%);
#009966; rgb(0,153,102); hsl(160,100%,30%);
#009999; rgb(0,153,153); hsl(180,100%,30%);
#0099cc; rgb(0,153,204); hsl(194,100%,40%);
#0099ff; rgb(0,153,255); hsl(203,100%,50%);
#00cc00; rgb(0,204,0); hsl(120,100%,40%);
#00cc33; rgb(0,204,51); hsl(135,100%,40%);
#00cc66; rgb(0,204,102); hsl(150,100%,40%);
#00cc99; rgb(0,204,153); hsl(165,100%,40%);
#00cccc; rgb(0,204,204); hsl(180,100%,40%);
#00ccff; rgb(0,204,255); hsl(191,100%,50%);
#00ff00; rgb(0,255,0); hsl(120,100%,50%);
#00ff33; rgb(0,255,51); hsl(132,100%,50%);
#00ff66; rgb(0,255,102); hsl(144,100%,50%);
#00ff99; rgb(0,255,153); hsl(156,100%,50%);
#00ffcc; rgb(0,255,204); hsl(168,100%,50%);
#00ffff; rgb(0,255,255); hsl(180,100%,50%);
#330000; rgb(51,0,0); hsl(0,100%,10%);
#330033; rgb(51,0,51); hsl(299,100%,10%);
#330066; rgb(51,0,102); hsl(269,100%,20%);
#330099; rgb(51,0,153); hsl(259,100%,30%);
#3300cc; rgb(51,0,204); hsl(254,100%,40%);
#3300ff; rgb(51,0,255); hsl(251,100%,50%);
#333300; rgb(51,51,0); hsl(60,100%,10%);
#333333; rgb(51,51,51); hsl(0,0%,20%);
#333366; rgb(51,51,102); hsl(239,33%,30%);
#333399; rgb(51,51,153); hsl(239,50%,40%);
#3333cc; rgb(51,51,204); hsl(239,43%,50%);
#3333ff; rgb(51,51,255); hsl(239,67%,60%);
#336600; rgb(51,102,0); hsl(90,100%,20%);
#336633; rgb(51,102,51); hsl(120,33%,30%);
#336666; rgb(51,102,102); hsl(180,33%,30%);
#336699; rgb(51,102,153); hsl(209,50%,40%);
#3366cc; rgb(51,102,204); hsl(219,43%,50%);
#3366ff; rgb(51,102,255); hsl(224,67%,60%);
#339900; rgb(51,153,0); hsl(100,100%,30%);
#339933; rgb(51,153,51); hsl(120,50%,40%);
#339966; rgb(51,153,102); hsl(150,50%,40%);
#339999; rgb(51,153,153); hsl(180,50%,40%);
#3399cc; rgb(51,153,204); hsl(199,43%,50%);
#3399ff; rgb(51,153,255); hsl(209,67%,60%);
#33cc00; rgb(51,204,0); hsl(105,100%,40%);
#33cc33; rgb(51,204,51); hsl(120,43%,50%);
#33cc66; rgb(51,204,102); hsl(140,43%,50%);
#33cc99; rgb(51,204,153); hsl(160,43%,50%);
#33cccc; rgb(51,204,204); hsl(180,43%,50%);
#33ccff; rgb(51,204,255); hsl(194,67%,60%);
#33ff00; rgb(51,255,0); hsl(108,100%,50%);
#33ff33; rgb(51,255,51); hsl(120,67%,60%);
#33ff66; rgb(51,255,102); hsl(135,67%,60%);
#33ff99; rgb(51,255,153); hsl(150,67%,60%);
#33ffcc; rgb(51,255,204); hsl(165,67%,60%);
#33ffff; rgb(51,255,255); hsl(180,67%,60%);
#660000; rgb(102,0,0); hsl(0,100%,20%);
#660033; rgb(102,0,51); hsl(329,100%,20%);
#660066; rgb(102,0,102); hsl(299,100%,20%);
#660099; rgb(102,0,153); hsl(279,100%,30%);
#6600cc; rgb(102,0,204); hsl(269,100%,40%);
#6600ff; rgb(102,0,255); hsl(263,100%,50%);
#663300; rgb(102,51,0); hsl(30,100%,20%);
#663333; rgb(102,51,51); hsl(0,33%,30%);
#663366; rgb(102,51,102); hsl(299,33%,30%);
#663399; rgb(102,51,153); hsl(269,50%,40%);
#6633cc; rgb(102,51,204); hsl(259,43%,50%);
#6633ff; rgb(102,51,255); hsl(254,67%,60%);
#666600; rgb(102,102,0); hsl(60,100%,20%);
#666633; rgb(102,102,51); hsl(60,33%,30%);
#666666; rgb(102,102,102); hsl(0,0%,40%);
#666699; rgb(102,102,153); hsl(239,11%,50%);
#6666cc; rgb(102,102,204); hsl(239,25%,60%);
#6666ff; rgb(102,102,255); hsl(239,43%,70%);
#669900; rgb(102,153,0); hsl(80,100%,30%);
#669933; rgb(102,153,51); hsl(90,50%,40%);
#669966; rgb(102,153,102); hsl(120,11%,50%);
#669999; rgb(102,153,153); hsl(180,11%,50%);
#6699cc; rgb(102,153,204); hsl(209,25%,60%);
#6699ff; rgb(102,153,255); hsl(219,43%,70%);
#66cc00; rgb(102,204,0); hsl(90,100%,40%);
#66cc33; rgb(102,204,51); hsl(100,43%,50%);
#66cc66; rgb(102,204,102); hsl(120,25%,60%);
#66cc99; rgb(102,204,153); hsl(150,25%,60%);
#66cccc; rgb(102,204,204); hsl(180,25%,60%);
#66ccff; rgb(102,204,255); hsl(199,43%,70%);
#66ff00; rgb(102,255,0); hsl(96,100%,50%);
#66ff33; rgb(102,255,51); hsl(105,67%,60%);
#66ff66; rgb(102,255,102); hsl(120,43%,70%);
#66ff99; rgb(102,255,153); hsl(140,43%,70%);
#66ffcc; rgb(102,255,204); hsl(160,43%,70%);
#66ffff; rgb(102,255,255); hsl(180,43%,70%);
#990000; rgb(153,0,0); hsl(0,100%,30%);
#990033; rgb(153,0,51); hsl(339,100%,30%);
#990066; rgb(153,0,102); hsl(319,100%,30%);
#990099; rgb(153,0,153); hsl(299,100%,30%);
#9900cc; rgb(153,0,204); hsl(284,100%,40%);
#9900ff; rgb(153,0,255); hsl(275,100%,50%);
#993300; rgb(153,51,0); hsl(20,100%,30%);
#993333; rgb(153,51,51); hsl(0,50%,40%);
#993366; rgb(153,51,102); hsl(329,50%,40%);
#993399; rgb(153,51,153); hsl(299,50%,40%);
#9933cc; rgb(153,51,204); hsl(279,43%,50%);
#9933ff; rgb(153,51,255); hsl(269,67%,60%);
#996600; rgb(153,102,0); hsl(40,100%,30%);
#996633; rgb(153,102,51); hsl(30,50%,40%);
#996666; rgb(153,102,102); hsl(0,11%,50%);
#996699; rgb(153,102,153); hsl(299,11%,50%);
#9966cc; rgb(153,102,204); hsl(269,25%,60%);
#9966ff; rgb(153,102,255); hsl(259,43%,70%);
#999900; rgb(153,153,0); hsl(60,100%,30%);
#999933; rgb(153,153,51); hsl(60,50%,40%);
#999966; rgb(153,153,102); hsl(60,11%,50%);
#999999; rgb(153,153,153); hsl(0,0%,60%);
#9999cc; rgb(153,153,204); hsl(239,11%,70%);
#9999ff; rgb(153,153,255); hsl(239,25%,80%);
#99cc00; rgb(153,204,0); hsl(75,100%,40%);
#99cc33; rgb(153,204,51); hsl(80,43%,50%);
#99cc66; rgb(153,204,102); hsl(90,25%,60%);
#99cc99; rgb(153,204,153); hsl(120,11%,70%);
#99cccc; rgb(153,204,204); hsl(180,11%,70%);
#99ccff; rgb(153,204,255); hsl(209,25%,80%);
#99ff00; rgb(153,255,0); hsl(84,100%,50%);
#99ff33; rgb(153,255,51); hsl(90,67%,60%);
#99ff66; rgb(153,255,102); hsl(100,43%,70%);
#99ff99; rgb(153,255,153); hsl(120,25%,80%);
#99ffcc; rgb(153,255,204); hsl(150,25%,80%);
#99ffff; rgb(153,255,255); hsl(180,25%,80%);
#cc0000; rgb(204,0,0); hsl(0,100%,40%);
#cc0033; rgb(204,0,51); hsl(344,100%,40%);
#cc0066; rgb(204,0,102); hsl(329,100%,40%);
#cc0099; rgb(204,0,153); hsl(314,100%,40%);
#cc00cc; rgb(204,0,204); hsl(299,100%,40%);
#cc00ff; rgb(204,0,255); hsl(287,100%,50%);
#cc3300; rgb(204,51,0); hsl(15,100%,40%);
#cc3333; rgb(204,51,51); hsl(0,43%,50%);
#cc3366; rgb(204,51,102); hsl(339,43%,50%);
#cc3399; rgb(204,51,153); hsl(319,43%,50%);
#cc33cc; rgb(204,51,204); hsl(299,43%,50%);
#cc33ff; rgb(204,51,255); hsl(284,67%,60%);
#cc6600; rgb(204,102,0); hsl(30,100%,40%);
#cc6633; rgb(204,102,51); hsl(20,43%,50%);
#cc6666; rgb(204,102,102); hsl(0,25%,60%);
#cc6699; rgb(204,102,153); hsl(329,25%,60%);
#cc66cc; rgb(204,102,204); hsl(299,25%,60%);
#cc66ff; rgb(204,102,255); hsl(279,43%,70%);
#cc9900; rgb(204,153,0); hsl(45,100%,40%);
#cc9933; rgb(204,153,51); hsl(40,43%,50%);
#cc9966; rgb(204,153,102); hsl(30,25%,60%);
#cc9999; rgb(204,153,153); hsl(0,11%,70%);
#cc99cc; rgb(204,153,204); hsl(299,11%,70%);
#cc99ff; rgb(204,153,255); hsl(269,25%,80%);
#cccc00; rgb(204,204,0); hsl(60,100%,40%);
#cccc33; rgb(204,204,51); hsl(60,43%,50%);
#cccc66; rgb(204,204,102); hsl(60,25%,60%);
#cccc99; rgb(204,204,153); hsl(60,11%,70%);
#cccccc; rgb(204,204,204); hsl(0,0%,80%);
#ccccff; rgb(204,204,255); hsl(239,11%,90%);
#ccff00; rgb(204,255,0); hsl(72,100%,50%);
#ccff33; rgb(204,255,51); hsl(75,67%,60%);
#ccff66; rgb(204,255,102); hsl(80,43%,70%);
#ccff99; rgb(204,255,153); hsl(90,25%,80%);
#ccffcc; rgb(204,255,204); hsl(120,11%,90%);
#ccffff; rgb(204,255,255); hsl(180,11%,90%);
#ff0000; rgb(255,0,0); hsl(0,100%,50%);
#ff0033; rgb(255,0,51); hsl(347,100%,50%);
#ff0066; rgb(255,0,102); hsl(335,100%,50%);
#ff0099; rgb(255,0,153); hsl(323,100%,50%);
#ff00cc; rgb(255,0,204); hsl(311,100%,50%);
#ff00ff; rgb(255,0,255); hsl(299,100%,50%);
#ff3300; rgb(255,51,0); hsl(12,100%,50%);
#ff3333; rgb(255,51,51); hsl(0,67%,60%);
#ff3366; rgb(255,51,102); hsl(344,67%,60%);
#ff3399; rgb(255,51,153); hsl(329,67%,60%);
#ff33cc; rgb(255,51,204); hsl(314,67%,60%);
#ff33ff; rgb(255,51,255); hsl(299,67%,60%);
#ff6600; rgb(255,102,0); hsl(24,100%,50%);
#ff6633; rgb(255,102,51); hsl(15,67%,60%);
#ff6666; rgb(255,102,102); hsl(0,43%,70%);
#ff6699; rgb(255,102,153); hsl(339,43%,70%);
#ff66cc; rgb(255,102,204); hsl(319,43%,70%);
#ff66ff; rgb(255,102,255); hsl(299,43%,70%);
#ff9900; rgb(255,153,0); hsl(36,100%,50%);
#ff9933; rgb(255,153,51); hsl(30,67%,60%);
#ff9966; rgb(255,153,102); hsl(20,43%,70%);
#ff9999; rgb(255,153,153); hsl(0,25%,80%);
#ff99cc; rgb(255,153,204); hsl(329,25%,80%);
#ff99ff; rgb(255,153,255); hsl(299,25%,80%);
#ffcc00; rgb(255,204,0); hsl(48,100%,50%);
#ffcc33; rgb(255,204,51); hsl(45,67%,60%);
#ffcc66; rgb(255,204,102); hsl(40,43%,70%);
#ffcc99; rgb(255,204,153); hsl(30,25%,80%);
#ffcccc; rgb(255,204,204); hsl(0,11%,90%);
#ffccff; rgb(255,204,255); hsl(299,11%,90%);
#ffff00; rgb(255,255,0); hsl(60,100%,50%);
#ffff33; rgb(255,255,51); hsl(60,67%,60%);
#ffff66; rgb(255,255,102); hsl(60,43%,70%);
#ffff99; rgb(255,255,153); hsl(60,25%,80%);
#ffffcc; rgb(255,255,204); hsl(60,11%,90%);
#ffffff; rgb(255,255,255); hsl(0,0%,100%);

Table of "grey" web safe colors

#000000; rgb(0,0,0); hsl(0,0%,0%);
#333333; rgb(51,51,51); hsl(0,0%,20%);
#666666; rgb(102,102,102); hsl(0,0%,40%);
#999999; rgb(153,153,153); hsl(0,0%,60%);
#cccccc; rgb(204,204,204); hsl(0,0%,80%);
#ffffff; rgb(255,255,255); hsl(0,0%,100%);